|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX1060 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Máquinas para cortar carboidratos de tungstênio | Projeto: | Mofo Côncavo e Convexo |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Força compressiva alta | Amostras: | disponível |
| Superfície: | Liso, brilhante | Tamanho: | Personalizável |
| Destacar: | Dados frios do título,a perfuração progressiva morre |
||
Descrição de produto
| Parâmetros | Detalhes |
|---|---|
| Forma | Redondo, Quadrado, Retangular, Personalizado |
| Resistência ao Calor | ≤ 900ºC |
| Nome do Produto | Processamento de Carboneto de Tungstênio |
| Tolerância | ± 0.01mm |
| Densidade | 14.5-15.0g/cm³ |
| Flexibilidade | Excelente |
| Resistência ao Impacto | Excelente |
| Método de Processamento | Corte, Retificação, Polimento |
| Vida Útil | Longa |
| Material | Carboneto de Tungstênio |
| Revestimento | Revestimento de Carboneto de Tungstênio, Revestimento de Carboneto de Tungstênio |
Incorpore sua mensagem