Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Sanxin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | SX2343 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Anel de rolamento de fibras de carburo de tungstênio | Utilização: | para máquinas de secção rotativa |
---|---|---|---|
Revestimento de superfície: | Liso, brilhante | Categoria do carboneto: | K20, K30, YG15, YG10, YG8… |
Propriedades magnéticas: | Disponível não magnético | Tolerância: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm |
Destacar: | produção do carboneto de tungstênio,peças do carboneto de tungstênio,Luva da agulha do carboneto de tungstênio |
Descrição de produto
Anel de rolagem de fios de carburo de tungstênio para máquinas de secção rotativa
1Material e estrutura
1 | Tamanho do grão (mm): | 1.0 ~ 2.0 |
2 | Teor de cobalto (Co%): | 8.0 ~ 10 |
3 | Densidade (g/cm3): | 14.41- ~ 14.95 |
4 | Dureza (HRA): | 89.5 ~ 93 |
5 | Resistência à curvatura (Mpa): | 3200 ~ 4500 |
6 | Modulo de Young (Gpa): | 570 ~ 620 |
7 | Resistência à compressão (Mpa): | 4700 |
2Características e Vantagens
Incorpore sua mensagem