|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX2033 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Molde do carboneto | Fetaure: | Desgaste resistente |
|---|---|---|---|
| Material: | Carburo de tungstênio não magnético | Uso: | Partes de desgaste de mofo de motot |
| Amostras: | disponível | Tecnologia: | Metalurgia do Pó |
| Destacar: | dados do desenho do fio do carboneto,Dados frios do título |
||
Descrição de produto
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca | OEM |
| Tipo de Matriz | Punção de carboneto de tungstênio de precisão |
| Formato de Desenho | Auto CAD/DWG/PDF etc |
| Tolerância | ±0.002mm |
| Dureza | Sob consulta |
| Tamanho do Molde | Tamanho personalizado |
| Aplicação de Produção | Celular/laptop/câmera digital/TV digital HD/automóvel/eletrônicos etc |
| Certificado | ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 |
| Tratamento de Superfície | Polimento/polimento espelhado/galvanoplastia/tratamento térmico ou de acordo com suas peças |
| Usinagem de Precisão | CNC/retificadora de superfície/máquina de puncionar/corte a fio Sandik/EDM/retificadora de curva óptica WIDA etc |
| Instrumentos de Medição | Projetor de perfil/medidor de altura eletrônico/instrumento de medição 2D/paquímetro/microscópio/micrômetro etc |
| Material do Aço | KD20/DC53/GD650/SKD11/SLD/YG15/CR12MOV/SKH-9/Tungstênio etc |
| Vida Útil do Molde | Depende do material do aço e da sua solicitação |
| Serviço Principal | Feito sob encomenda |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro | φ35.4 |
| Diâmetro Interno | φ16.91 |
| Altura | φ13.92 |
| Raio da Curva | R1.5 |
| Largura da Ranhura | φ13 |
| Profundidade da Ranhura | 21.35 |
| Especificações do Parafuso | M4*2 |
| Especificações da Broca | φ4 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro Máximo | φ50.5 |
| Diâmetro Interno | φ35.4 |
| Altura | φ30 |
| Diâmetro da Ranhura Interna | φ14 |
| Profundidade da Ranhura Interna | 29.2 |
| Especificações do Parafuso | M4*2, M5*2 |
| Especificações da Broca | φ8*2, φ3 |
Incorpore sua mensagem