|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX1062 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Rodas redondas de carburo com microporos | Tamanho: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Categoria do carboneto: | personalizado | Projeto: | barras redondas de carburo de tungstênio com pequeno buraco |
| pino de aço do tungstênio: | cabeça da inserção do dobro-furo | Vantagem: | Alta dureza, excelente resistência ao desgaste |
| Tipo: | Ferramenta de usinagem de moinho de extremo integral | Matéria-prima: | Carboneto de tungstênio 100% virgem |
| Especificação da liga: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | ||
| Destacar: | barra redonda de carboneto de tungstênio,barra do carboneto de tungstênio |
||
Descrição de produto
| Diâmetro externo (D) (mm) | Tolerância (mm) | Abertura (d) (mm) | Tolerância (mm) | Comprimento (L) (mm) | Tolerância (mm) | Concentricidade (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20~0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0,20~0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0,20~0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0,20~0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40 a 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40 a 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40 a 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40 a 0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40 a 0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
Incorpore sua mensagem