|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0019D |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Lâmina de carburo de PCB (aço tungsténio) | Tipo: | Lâmina V-CUT |
|---|---|---|---|
| Resistência ao Calor: | Alto | Versatilidade: | Vasta gama de aplicações |
| Resistência ao desgaste: | Excelente | OEM: | Sim |
| Revestimento: | NENHUM | Eficiência: | Corte eficiente |
| Destacar: | Produtos do carboneto cimentado,lâmina aço temperado |
||
Descrição de produto
| OD (mm) | Identificação (mm) | Espessura (mm) | Número de Dentes | Ângulos disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| φ56 | Φ25 | 2.4 | Dentes 32/40/48 | 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 55°, 60° |
| Φ51 | Φ25 | 2.4 | Dentes 32/40/48 | 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 55°, 60° |
| Φ39.5 | Φ17 | 2.4 | Dentes 32/40/48 | 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 55°, 60° |
Incorpore sua mensagem