|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0016 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Parafusos de liga de tungstênio | Material: | Densimet Metal pesado |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Alta densidade | Serviço personalizado: | disponível |
| Estabilidade Química: | Alto | Dimensão: | Personalizável |
| Destacar: | Carbide cortador de disco,lâmina de cortador de papel |
||
Descrição de produto
| Componente químico (%) | Densidade (g/cm3) | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao rendimento (MPa) | Prolongamento (%) | HRC Max (HRC) | Magnético |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: Fique | 16.85-17.25 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 32 | - Sim, sim. |
| W: 92.5Fique. | 17.15-17.85 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 33 | - Sim, sim. |
| W: 95, NiFe: Fique. | 17.75-18.35 | ≥ 724 | ≥ 517 | ≥ 3 | 34 | - Sim, sim. |
| W: 97, NiFe: Permanecer | 18.25-18.85 | ≥ 689 | ≥ 517 | ≥ 2 | 35 | - Sim, sim. |
| Densidade (g/cm3) | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento Rp0,2 (MPa) | Elongação A (%) | Dureza (HRC) | Magnético |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤ 32 | - Sim, sim. |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤ 33 | - Sim, sim. |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤ 34 | - Sim, sim. |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤ 35 | - Sim, sim. |
| Componente químico | Densidade (g/cm3) | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao rendimento (MPa) | Taxa de alongamento (%) | Dureza (HRC) | Magnético |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: Fique. | 16.85-17.25 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 32 | - Não, não. |
| W: 92.5Fique. | 17.15-17.85 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 33 | - Não, não. |
| W: 95, NiCu: Fique. | 17.75-18.35 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | - Não, não. |
Incorpore sua mensagem