|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0001 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Garrafa de carburo de tungstênio | bocal cerâmico do pino: | φ0.036 (- 0,001) *2 |
|---|---|---|---|
| cabeça de aço da inserção do slider do tungstênio: | φ0.128 (±0.001) | Superfície: | Superfície polida |
| Modelo: | Bocal de Metal Duro | Tamanho: | 0Diâmetro do orifício interno de.1 mm |
| Destacar: | bocal de sopro do carboneto de tungstênio,bocal aço temperado |
||
Descrição de produto
| Grau | Densidade (g/cm³) | Dureza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Incorpore sua mensagem