|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0049-2 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Fita de carburo de cimento (aço tungsténio) | Ordem de julgamento: | disponível |
|---|---|---|---|
| Composição Química: | Carbono de Wolfram e cobalto | forma: | Retangular |
| Grão: | Médio, fino, sub-micrônico | OEM&OEM: | Aceitar |
| Destacar: | tiras do carboneto de tungstênio do traje,Tiras do carboneto de tungstênio YG15,YG20 cimentou tiras do carboneto |
||
Descrição de produto
| Grau | Densidade (g/cm³) | Dureza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Incorpore sua mensagem