|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX2341 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Conjunto de matriz de carburo de tungstênio | Material: | Carboneto 100% de tungstênio do Virgin, Wolfram Carbide e cobalto |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | O molde personalizado do carboneto, OEM aceitou | Superfície: | O revestimento, moedura áspera, lustrou a moedura |
| Nota: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. | forma: | trapézio, cilindro, vária forma |
| Serviço: | OEM e ODM | ||
| Destacar: | Molde do carboneto de tungstênio,Molde do carboneto cimentado,Dado de tiragem do fio do carboneto cimentado |
||
Descrição de produto
| Grau | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 870,088.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢ 14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85-14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84.0 | ≥ 2640 |
| YG13C | 14.15 ¢ 14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Incorpore sua mensagem