|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0008 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negotiatial |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Rolhas de carburo de tungstênio de micro-roupa | Acabamento de superfície: | Polido liso, brilhante, espelho |
|---|---|---|---|
| Tolerância: | ±0,01 mm ou ±0,001 mm | Material: | Carboneto de tungstênio |
| Características: | Excelente resistência ao desgaste e à corrosão | Densidade: | 14.5-15.0g/cm3 |
| Destacar: | Processamento de carburo de tungstênio de superfície brilhante,Processamento de carburo de tungstênio liso,Partes de carburo de tungsténio personalizadas |
||
Descrição de produto
| Nº Sr. | # | Tolerância | Dados 1 | Dados 2 | Instrumentos de medição | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ±0,01 | 7,990 | Medidor de imagem | OK | |
| 2 | 3-8 | ±0,01 | 7,992 | 8,005 | OK | |
| 3 | 0,583 | +0,005/-0 | 0,585 | 0,588 | OK | |
| 4 | 0,19 | +0/-0,005 | 0,186 | OK | ||
| 5 | 14° | / | 14,02° | OK | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7,30° | OK | ||
| 7 | R0,05 | / | 0,052 | OK | ||
| 8 | R1,45 | +0,05/-0 | 1,470 | OK | ||
| 9 | 0,5 | +0,005/-0 | 0,501 | OK | ||
| 10 | 0,19 | +0/-0,005 | 0,187 | OK | ||
| 11 | R0,05 | ±0,005 | 0,055 | OK | ||
| 12 | 0,45 | ±0,005 | 0,452 | 0,454 | OK | |
| 13 | 7° | / | 7,15° | OK |
Incorpore sua mensagem