|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Zhuzhou |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO 9001:2008 |
| Número do modelo: | SX1248 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome da mercadoria: | Pinos do carboneto de tungstênio | Aparência: | Polonês, aglomerando |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pinos | Força de compressão: | 6000 MPa |
| Densidade: | 140,42 g/cm3 | Nota: | YL10.2 |
| Local de origem: | zhuzhou, China | Desempenho: | Alta dureza, resistência ao desgaste, etc. |
| Características: | Resistente à abrasão | Tamanho: | Personalizável |
| Projeto: | De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2 | ||
| Destacar: | Partes de ferramentas eléctricas Bocal de aço de tungstênio,Válvula piezoelétrica Bocal de aço de tungstênio,Nozzle de aço de tungstênio resistente à abrasão |
||
Descrição de produto
Transforme seus sistemas de controle de fluidos com nossa Válvula Piezoelétrica de ponta Bico de Aço Tungstênio—uma fusão de ciência de materiais avançados e tecnologia de atuação de precisão. Projetado para resposta ultrarrápida, durabilidade excepcional e precisão em escala nanométrica, este componente crítico redefine a confiabilidade em aplicações industriais de alta demanda.
| Nome do Produto | Grau | Nome alternativo | ||
|---|---|---|---|---|
| Carboneto de Tungstênio | YL 10.2 | Carboneto de Tungstênio | ||
| Densidade (g/cm³) | Dureza (HRA) | Resistência à flexão (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porosidade | Tamanho do Grão (μm) | WC (%) | Co (%) | Outros |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Incorpore sua mensagem