|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SX-2368 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCS/MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicativo: | para processamento de fios | Resistência ao Impacto: | Excelente |
|---|---|---|---|
| Processamento de carburo: | Alta durabilidade | Tamanho do furo: | 1.784 buraco interno |
| Modelo: | Garrafa de carburo de tungstênio | Aplicativos: | Desgaste-resistente, resistente à corrosão |
| OEM: | Sim | Duração de vida: | Longo |
| Recurso: | Forte | ||
| Destacar: | cilindro de carburo de tungstênio,cilindro de carburo de tungstênio de eixo de nitreto de silício,cilindro de carburo de tungstênio ultra resistente ao desgaste |
||
Descrição de produto
| Características | O nosso produto | Aço inoxidável | Cerâmica de engenharia |
|---|---|---|---|
| Dureza (HRA) | ≥ 90 | 75-85 | 88-92 |
| Temperatura máxima (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| Resistência à corrosão | Totalmente inerte | 500 horas | Totalmente inerte |
| Coeficiente de atrito | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.08 |
| Desempenho em termos de custos | Excelente. | Média | Muito bem. |
Incorpore sua mensagem