|
Detalhes do produto:
|
|
| Place of Origin: | Zhuzhou |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Número do modelo: | SX1404 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informação detalhada |
|||
| Resistência Química: | Resistente à maioria dos ácidos e álcalis | Resistência ao desgaste: | Excelente |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 9 Mohs | Categorias: | Processamento de carburo de tungsténio |
| Tipo: | Utilize ferramentas as peças vestindo | Recurso: | Resistência ao desgaste |
| vida útil: | Super durável | Serviço: | OEM&ODM,OEM&ODM,24 horas,serviço personalizado |
| Destacar: | Peças médicas de zircônia microcristalina,Componentes de semicondutores de zircônia de formato especial,Peças de zircônia com processamento de carboneto de tungstênio |
||
Descrição de produto
| Parâmetros | Intervalo padrão | Exatidão absoluta |
|---|---|---|
| Faixa de dimensões | 0.5-50 mm | Microstrutura 0,1 mm |
| Perfil de tolerância | ± 0,005 mm | Medição de coordenadas certificada |
| Superfície rugosa | Ra 0,1-0,2 μm | Interferometria da luz branca |
Incorpore sua mensagem