|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | zhuzhou, China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Número do modelo: | SX1272 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria do carboneto: | Vária categoria | Condutividade elétrica: | 00,1% IACS |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | Longo | Temperatura de têmpera: | 1400 - 1600ºC |
| Recurso: | Resistência ao desgaste | Acabamento de superfície: | Liso, brilhante |
| tipo de produto: | material industrial | Aplicativo: | Ferramentas de corte, peças de desgaste, ferramentas de mineração |
| taxa de desgaste: | Menos de 0,1 mm³/MJ | Material: | Carboneto de tungstênio |
| Precisão: | 0,001 - 0,01mm | ||
| Destacar: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Descrição de produto
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Incorpore sua mensagem