|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Número do modelo: | SX1279 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Dinâmico e estático | Vantagem: | Alta resistência |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | Resistência ao desgaste: | Excelente |
| taxa de desgaste: | Menos de 0,1 mm³/MJ | Resistência Química: | Resistente à maioria dos ácidos e álcalis |
| Tipo de produto: | material industrial | Dureza: | 9 Mohs |
| Usinagem: | Processamento de carburo de tungsténio | Condutividade elétrica: | 0,13% SIGC |
| Ductilidade: | Boa ductilidade e máquinabilidade | Inercia química: | Alto |
| Destacar: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Descrição de produto
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Incorpore sua mensagem