|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SX-2315 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Resistência à corrosão: | Alto | Nota: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| Temperatura de têmpera: | 1400 - 1600ºC | Ductilidade: | Boa ductilidade e máquinabilidade |
| Alta dureza: | HRA92 | Acabamento de superfície: | Polimento de espelho para fosco |
| Processamento de carburo: | Alta durabilidade | Aplicativo: | para Condições Extremas |
| Material: | Carboneto de tungstênio | ||
| Destacar: | High Corrosion Resistance Carbide-Tipped Hammer Head,HRA92 Hardness Tungsten Carbide Hammer Head,Good Ductility Demolition Hammer Head |
||
Descrição de produto
| Performance Indicator | Parameter Range / Typical Value | Explanation & Advantage |
|---|---|---|
| Hardness | HRA 89 - 96 | Second only to diamond, providing excellent penetration and wear resistance |
| Density | 14.0 - 15.0 g/cm³ | High density contributes to excellent impact energy transmission and intrinsic stability |
| Compressive Strength | 3500 - 6000 MPa | Withstands extremely high impact loads without shattering, ensuring tool reliability |
| Thermal Conductivity | 80 - 110 W/(m*K) | Good thermal conductivity helps quickly dissipate heat generated during operation |
| Coefficient of Thermal Expansion | 5.0 - 7.0 ×10⁻⁶/°C | Low thermal expansion ensures dimensional stability and reliable bonding with steel matrix |
| Elastic Modulus | 600 - 720 GPa | Extremely high rigidity ensures minimal deformation under load, maximizing energy transfer |
Incorpore sua mensagem