|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SX-2306 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Resistência Química: | Resistente à maioria dos ácidos e álcalis | Forma: | Redondo, Quadrado, Retangular |
|---|---|---|---|
| Uso: | para ferramentas de usinagem de seção rotativa | Resistência à tracção: | 1.900 MPa |
| Aplicativo: | Ferramentas de corte, peças de desgaste, ferramentas de mineração | Nome do produto: | Processamento de carboneto de tungstênio |
| Tamanho: | Personalizado | Processamento de Metal Duro: | Alta durabilidade |
| Formas personalizáveis: | Sim | ||
| Destacar: | Eixo de carboneto de tungstênio personalizado,Eixo de precisão de alta resistência ao desgaste,Eixo de metal duro usinado com precisão |
||
Descrição de produto
| Indicador de desempenho | Carbono de tungstênio eixo não-padrão | Aço ligado eixo padrão | Arco cerâmico |
|---|---|---|---|
| Use a Vida | 800-1500 horas | 80 a 120 horas | 300 a 500 horas |
| Resistência ao impacto | Excelente. | Muito bem. | Pobre. |
| Resistência à corrosão | Muito bem. | É justo. | Excelente. |
| Relação custo-eficiência | 1.5-2.0 | 1.0 | 0.8-1.2 |
| Flexibilidade de personalização | Totalmente personalizável | Modificação limitada | Parcialmente personalizável |
Incorpore sua mensagem