|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX1306 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Tempo de entrega: | 5-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
|
Informação detalhada |
|||
| Projeto: | Partes de forma não-padrão | Durabilidade: | Duradouro |
|---|---|---|---|
| Tamanhos: | personalizado ou padrão | Método de processamento: | Corte, moedura, lustrando |
| Condutividade Térmica: | 80-100 W/mK | Categorias: | Ferramenta de carboneto cimentado |
| Material: | Carboneto, liga de cobalto de tungstênio, carboneto de tungstênio WC+Co, 42CrMo, carboneto virgem 10 | Precisão: | Alta precisão |
| Aplicativo: | Processo CNC, pedra de mineração, aço inoxidável, aço de matriz ~ aço HRC58, usinagem de fresagem CN | Tipo de processamento: | Metal, ferramentas de corte de metal, usinagem de acabamento |
| Tamanho: | Solicitação do cliente, personalizada, padrão ou personalizada | ||
Descrição de produto
| Property / Requirement | Our Four‑Bore Contoured Component | Standard Alternative |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | < 1.002 (truly non‑magnetic) | Magnetic (4140 / mild steel) |
| Outer Shape | Custom (curved, stepped, non‑rectangular) | I‑shaped or rectangular only |
| Number of Holes | Up to 4 precision bores | Fixed patterns; limited |
| Hole Position Tolerance | ± 0.005 mm | ±0.03 mm ~ ±0.3 mm (as‑received) |
| Bore Types | Clearance, tapped, dowel or stepped holes | Limited options |
| Integration | Single‑piece; no assembly error | Multi‑component shim / stack‑up |
Incorpore sua mensagem