|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0969 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Máquina de lavar máquinas de lavar roupa | Uso: | Para corte de metais |
|---|---|---|---|
| Tipo de negócio: | Fabricantes de ferramentas de carburo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Superior | Acabamento de superfície: | Polido |
| Destacar: | Produtos do carboneto cimentado,lâmina aço temperado |
||
Descrição de produto
| Nº | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Espessura S (mm) | Contagem de Dentes | Grau do Material e Uso | Grau Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Ferro fundido, aço temperado, metais não ferrosos, não metal | TW15 - Baixo carbono negativo, aço médio carbono, metais não ferrosos, não metal |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| Nº | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Espessura S (mm) | Contagem de Dentes | Grau do Material e Uso | Grau Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Aço carbono, liga de alta temperatura, aço inoxidável, aço manganês alto, aço silício, liga de titânio | TSM2 - Aço carbono, liga de alta temperatura, aço inoxidável, aço manganês alto, aço silício, liga de titânio, resina, fibra, grafite |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Igual ao anterior | Igual ao anterior |
Incorpore sua mensagem