|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX1135 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Cortadores de carburo de substituição | Recurso: | Alta precisão e flexibilidade |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | Corte eficiente | forma: | Máquinas de corte de tiras de carburo |
| Ordem de julgamento: | disponível | Serviço: | OEM e ODM |
| Destacar: | lâmina do carboneto cimentado,lâmina aço temperado |
||
Descrição de produto
| Dimensões | Configurações ultrafinas personalizáveis |
| Número de Dentes | 0 ou personalizado por solicitação |
| Tolerância de Espessura | 0, -0.01 |
| Tolerância de Espaçamento | 0, -0.005 a 4.064 |
| Flexibilidade | Design dobrável à mão |
| Rugosidade da Superfície | Ra0.2 |
| Conteúdo de Cobalto (Co) | 8%, 10% |
| Densidade | 14.75 g/cm³ |
| Dureza | HRA89.5-92 |
| Resistência à Flexão | 2100 MPa |
| Módulo de Elasticidade | 440 GPa |
| Tamanho do Grão | 0.8-1.6um |
Incorpore sua mensagem