Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Sanxin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | SX2298 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Tiras do carboneto de tungstênio | Tipo 1: | Barras de carburo sinterizado |
---|---|---|---|
Tipo 2: | Barras de carburo moídas | Tamanho: | Personalizado |
Serviços: | OEM e ODM | Vantagem: | Vida longa da ferramenta |
Destacar: | Tiras do carboneto de tungstênio YG6,Tiras do carboneto de tungstênio de YG6X,Cortadores da fibra do carbono YG8 |
Descrição de produto
Punção de tiras de carburo de tungstênio barras normativas para ambientes exigentes
Parâmetros técnicos
Graus e especificações das tiras | |||||||||
Grau | Co% | Tamanho do grão do WC | Dureza |
Densidade |
Resistência flexural ((Mpa) | Duração da fractura | Modulo elástico | Coeficiente de expansão térmica | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10-6°C | |||||
SX01F | 4 | Sub-micron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | Sub-micron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | Sub-micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | Ultra-finos | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | Sub-micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | Sub-micron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | Está bem. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | Está bem. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | Sub-micron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | Ultra-finos | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | Sub-micron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | Ultra-finos | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Sub-micron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | Sub-micron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Sub-micron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | Ultra-finos | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Incorpore sua mensagem