Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Zhuzhou, China |
---|---|
Marca: | Sanxin |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | SX1263 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
Tempo de entrega: | 5-25 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C. |
Informação detalhada |
|||
Propósito: | Anéis do selo mecânico | Acabamento superficial: | Polido liso, brilhante, espelho |
---|---|---|---|
Recurso: | Durabilidade aumentada | Projeto: | Corte lateral personalizada |
Duração de vida: | Longo | Serviço: | OEM & ODM |
Vantagem: | Alta resistência ao desgaste | Condutividade térmica: | 110 com m · k |
Densidade: | 150,63 g/cm3 | Características: | Excelente resistência ao desgaste e à corrosão |
Coeficiente de expansão térmica: | 40,5-6,5 x 10^-6/K | ||
Destacar: | cortador de rodas de carburo resistente a impactos,Máquinas de corte de rodas de carburo para materiais compósitos,Máquinas de corte de rodas de carburo de 50-300 mm |
Descrição de produto
Parâmetro | Intervalo de especificações | Precisão |
---|---|---|
Diâmetro externo | Φ50-300 mm | ± 0,02 mm |
Furo interno | Φ20-80 mm | H6 Precisão |
Faixa de espessura | 0.8-3.0 mm | ± 0,005 mm |
Ângulo de corte | 20°-45° | ± 0,1° |
Incorpore sua mensagem