|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SX1270 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Qualidade: | Teste de 100% | Condutividade térmica: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Pacote: | caixa de papel + caixa de papel | Personalizado: | aceitável |
| Serviço: | OEM & ODM | Termo de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Tecnologia: | Equipamento importado HIP sinter | Tipo: | Liga de aço de tungstênio |
| Cetificado: | ISO 9001 | Características: | Alta resistência abrasiva |
| Tungstênio: | Eixo de Carboneto Cimentado | Condições de expedição: | pelo mar, pelo ar ou por expresso |
| Destacar: | Precisão do sulco ± 0,003 mm,Acionamento por carburo de tungstênio não magnético |
||
Descrição de produto
| Tipo de Parâmetro | Faixa Padrão | Nível de Precisão | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do Eixo | Φ3-50mm | ±0,002mm | Medidor de Diâmetro a Laser |
| Largura da Ranhura | 1-10mm | ±0,003mm | Projetor Óptico |
| Oscilação do Eixo | ≤0,005mm | 0,002mm | Medição por Coordenadas |
| Rugosidade da Superfície | Ra 0,2μm | Ra 0,1μm | Interferômetro de Luz Branca |
| Grau de Balanceamento Dinâmico | G1.0 | G0.4 | Padrão ISO 1940 |
Incorpore sua mensagem