|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SX1270 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Qualidade: | Teste de 100% | Condutividade térmica: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Pacote: | caixa de papel + caixa de papel | Personalizado: | aceitável |
| Serviço: | OEM & ODM | Termo de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Tecnologia: | Equipamento importado HIP sinter | Tipo: | Liga de aço de tungstênio |
| Cetificado: | ISO 9001 | Características: | Alta resistência abrasiva |
| Tungstênio: | Eixo de Carboneto Cimentado | Condições de expedição: | pelo mar, pelo ar ou por expresso |
| Destacar: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Descrição de produto
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Incorpore sua mensagem