Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Sanxin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | SX0043 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Tubos de liga de molibdênio de tungsténio | Materiais: | Tungsténio molibdênio (MoW) |
---|---|---|---|
Tipo: | Tubos, tubos e buchas, de aço tungstênio | Tempo de produção: | 15 a 30 dias |
Aparência: | Polonês, aglomerando | Amostragens: | Aceitável |
Destacar: | carboneto de peças de desgaste,peças do carboneto de tungstênio |
Descrição de produto
Tubo de liga de tungstênio molibdênio MOW de design complexo personalizado Novo material
Os tubos de liga de molibdênio e tungstênio (liga MoW) são essenciais para aplicações que exigem alta resistência, resistência a altas temperaturas e excelente resistência à corrosão.
Suas propriedades únicas as tornam adequadas para ambientes exigentes em aplicações aeroespaciais, eletrônicas, de processamento químico, nucleares e de fornos industriais.
A fabricação personalizada e a manutenção adequada são fundamentais para garantir a longevidade e o desempenho desses tubos especializados.
Propriedades da liga MoW
Materiais | Mo30W | Mo50W | Mo70W | Mo90W | personalizado |
Placas | √ | √ | √ | √ | √ |
Folha | √ | √ | √ | √ | √ |
Fenda | √ | √ | √ | √ | √ |
Rodas | √ | √ | √ | √ | √ |
Alvo de pulverização | √ | √ | √ | √ | √ |
Tubos | √ | √ | √ | √ | √ |
Aplicações:
Incorpore sua mensagem