|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX0987 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Tubos de aço com mangas de carburo | Recurso: | Resistência ao desgaste |
|---|---|---|---|
| Mofo: | Molde de aço do tungstênio | Serviço OEM: | Aceitável |
| Composição Química: | WC e Co | Tempo de produção: | 15-25 dias |
| Tamanho: | Aceito OEM, desenhos dos clientes | Amostras: | disponível |
| Destacar: | luvas aço temperado,peças do carboneto de tungstênio |
||
Descrição de produto
| 1 | Tamanho do grão (mm) | 1.0 ~ 2.0 |
| 2 | Teor de cobalto (Co%) | 8.0 ~ 10 |
| 3 | Densidade (g/cm3) | 14.41 ~ 14.95 |
| 4 | Dureza (HRA) | 89.5 ~ 93 |
| 5 | Resistência à curvatura (Mpa) | 3200 ~ 4500 |
| 6 | Modulo de Young (Gpa) | 570 ~ 620 |
| 7 | Resistência à compressão (Mpa) | 4700 |
Incorpore sua mensagem