|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SX2129 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da segurança |
| Tempo de entrega: | 15 a 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10-50000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Máquinas de secagem | Uso: | Cadeira de válvula de óleo e gás |
|---|---|---|---|
| Material: | Carboneto 100% de tungstênio do Virgin, Wolfram Carbide e cobalto | Tamanho: | Φ25x18mm Personalizado, aceito OEM |
| Superfície: | O revestimento, moedura áspera, lustrou a moedura | Nota: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, etc. |
| forma: | Trapézio, cilindro | Serviço: | OEM e ODM |
| Destacar: | Válvula personalizada Seat do carboneto de tungstênio,Wolfram Carbide Valve Seat,Wolfram Carbide Sleeves |
||
Descrição de produto
| Nota | Densidade (g/cm³) | Dureza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13h30 ~ 13h45 | 87,0~88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88,0~89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87,5~88,9 | ≥2800 |
| YG20 | 13h45 ~ 13h65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| YG15 | 13h95~14h15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13,75 ~ 13,95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14h15 ~ 14h35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Incorpore sua mensagem