|
Detalhes do produto:
|
|
| Marca: | Sanxin |
|---|---|
| Número do modelo: | SX1282 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria do carboneto: | K20/K30/K40/YG8/YG11C/YG13C/YG15C, etc. | Resistência à Compressão: | 4000 - 6000 MPA |
|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica: | 00,1% IACS | taxa de desgaste: | Menos de 0,1 mm³/MJ |
| Usinagem: | Processamento de carburo de tungsténio | Vantagem: | Alta resistência ao desgaste |
| Recurso: | Forte | Tolerância: | ±0,01 mm dependendo do processo |
| Módulo Elástico: | 530 - 700 GPa | Processamento de carburo: | Alta durabilidade |
| Resistência à tracção: | 1.900 MPa | Temperatura de trabalho: | -200 ° C ~ +800 ° C. |
| Resistência Química: | Resistente à maioria dos ácidos e álcalis | ||
| Destacar: | Luva de carboneto de tungstênio não magnética,Bucha de liga WC-Ni com furos de precisão,Luva não magnética de liga WC-Ni |
||
Descrição de produto
Incorpore sua mensagem